Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material del buque: | Acero de Q235/5mm | Tipo del tanque: | Tipo vertical |
---|---|---|---|
NO del árbol: | 2 | Soplo cuadrático: | 1" válvula de control del diámetro |
Tipo de la suspensión: | Mecánico común | primavera de acero: | 10/10/10 |
Alta luz: | bulk tanker trailer,pneumatic bulk trailer |
Tipo vertical remolque a granel seco, suspensión mecánica del remolque del petrolero del cemento
Descripción:
• Uso principal
El tipo vertical remolque a granel seco del tanque es también un tipo de remolque a granel seco del tanque, pero el uso es más ancho. No sólo se utiliza para transportar el material del polvo, pero también diversos tipos de partículas.
El remolque del tanque consiste en el chasis especial del vehículo, los varios tanques, sistemas de tubería, y los dispositivos de descarga automáticos. Es el vehículo del transporte de uso frecuente por las plantas del cemento, los almacenes del cemento y los emplazamientos de la obra grandes. Muchos materiales de embalaje y fuerza de trabajo pueden ser ahorrados.
• El tanque multiusos
Este producto es el tipo vertical remolque a granel seco del tanque con 2 árboles. Tiene 3 tanques y puede ser utilizado para sostener 1-3 diversos polvos secos. Comparado al petrolero horizontal, puede transportar más clases de polvo seco.
Ventajas:
• Robusto y durable
La placa de acero de alta resistencia de carbono con un grueso de 5m m se utiliza para la producción, así que el cuerpo del tanque es robusto. La tecnología avanzada de la soldadura puede ampliar la vida de servicio y hacer la calidad más confiable.
• Fácil descargar
El remolque seco vertical del tanque del polvo se puede descargar por la gravedad, que es más conveniente y más aprisa. Menos mano de obra y recursos están implicados.
• Transporte a granel
Puede ser utilizado para el transporte a granel de diversos polvos y de materiales granulares.
Especificaciones:
Peso de vicia | 11000Kg | |
Capacidad de cargamento | 25m3 | |
Carga del peso del árbol | 13T | |
Haz principal | Material | Acero Q345 |
Altura (milímetro) | 500 | |
Placa media (milímetro) | 8 | |
Abajo placa (milímetro) | 16 | |
Pivote | 2" o 3,5" perno de la tracción | |
Dimensiones (L*W*H) | 11980*2500*4000m m | |
Cuerpo y placa de extremo del tanque | Forma del acero de Q235/5mm y de la hoja de acero de 6m m: Tipo V | |
Válvula y tubo de escape | 4" tubo de la válvula de disco y 4" de acero inconsútil | |
sistema de Aire-carga | 2" agujero principal | |
2" válvula de control | ||
válvula de 1,5 cajas fuertes | ||
0,4 Mpa. indicador | ||
Soplo cuadrático | 1" válvula de control del diámetro | |
Tipo de la suspensión | Mecánico común | |
Primavera de acero | 10/10/10 | |
Árbol | 2 marca del árbol FUWA | |
Borde de la rueda | borde de la rueda del acero 9.0-22.5 | |
Neumático |
Espec.: 12R22.5; Número de neumático: 8 pedazos |
|
Cámara del freno | cámara grande 4 | |
Válvula de freno | Línea Brake/WEBCO de KTL | |
Sistema de frenos | Línea dual sistema de frenos | |
Caja de herramientas | 1 caja de herramientas estándar determinada | |
Luz | Lámpara de cola con la señal de vuelta, luz de freno y reflector, lámpara lateral etc. | |
Portadores del neumático de repuesto | 2 pedazos | |
Engranaje principal | 28T, funcionamiento manual, tren de aterrizaje resistente | |
Motor |
Motor diesel: Modelo de la marca de Weichai Poder: 4102.44Kw |
|
Galería | ||
![]() |
Persona de Contacto: Jenny
Teléfono: 0086-15927477711